Oxford ML.OXF-6338.BI.BR
Комплектация:
Смеситель
Крепления
Эксцентрики
MLOXF-6338-BIBR | Происхождение | |
|---|---|
| Бренд | Migliore |
| Страна | Италия |
| Технические характеристики | |
| Глубина | 14 см |
| Высота | 16.7 см |
| Управление | Рычажное |
| Механизм | керамический картридж |
| Гарантия | 5 лет |
| Внешние свойства | |
| Дизайн | Классический |
| Особенности | |
| Экономный расход | Нет |
| Ограничение температуры | Нет |
| Наименование | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|
![]() | ✭ скидка 15% Смеситель Migliore Oxford ML.OXF-6338.BI.CR Артикул: MLOXF-6338-BICR | 13 439 15 810 нет в наличии | |
![]() | ✭ скидка 15% Смеситель Migliore Oxford ML.OXF-6338.BI.CRDO Артикул: MLOXF-6338-BICRDO | 14 229 16 740 нет в наличии | |
![]() | ✭ скидка 15% Смеситель Migliore Oxford ML.OXF-6338.BI.CSCR Артикул: MLOXF-6338-BICSCR | 15 810 18 600 нет в наличии | |
![]() | ✭ скидка 15% Смеситель Migliore Oxford ML.OXF-6338.BI.BR Артикул: MLOXF-6338-BIBR | 15 810 18 600 нет в наличии | |
![]() | ✭ скидка 15% Смеситель Migliore Oxford ML.OXF-6338.BI.RA Артикул: MLOXF-6338-BIRA | 15 810 18 600 нет в наличии | |
![]() | ✭ скидка 15% Смеситель Migliore Oxford ML.OXF-6338.BI.BT Артикул: MLOXF-6338-BIBT | 18 972 22 320 нет в наличии | |
![]() | ✭ скидка 15% Смеситель Migliore Oxford ML.OXF-6338.BI.DO Артикул: MLOXF-6338-BIDO | 18 972 22 320 нет в наличии |
Комплектация:
Смеситель
Крепления
Эксцентрики